|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลขรุ่น: | RWD230AC | กระแสไฟเชื่อมกระแสตรง: | 230A |
|---|---|---|---|
| เอาต์พุตเสริม: | ไฟฟ้ากระแสตรง 2 กิโลวัตต์ | แรงดันไม่โหลด (V): | 70-75 |
| ช่วงกระแสเชื่อม: | 50-230 | รอบการทำงานที่พิกัดแอมป์ใช้ได้: | 60% @230A |
| กระบวนการเชื่อม: | SMAW(MMA / GTAW(TIG) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดเชื่อม: | 1.5-4.0มม |
| ความจุถังเชื้อเพลิง: | 12.5 ลิตร | ชนิดเชื้อเพลิง: | ดีเซล |
| กำลังไฟฟ้าเอาต์พุต (วลีเดียว): | กระแสตรง 1.6 กิโลวัตต์ | แรงดันไฟฟ้า: | 120V/220V/240V |
| เต้ารับ: | 1ps 16A | รุ่นเครื่องยนต์: | 192FE |
| วิธีการเริ่มต้น: | สตาร์ทไฟฟ้า | แรงม้า/การกระจัด: | 490cc |
| เน้น: | เครื่องเชื่อม PMG ดีเซลขับเคลื่อน,เครื่องเชื่อมดีเซลขับเคลื่อน 1.6 กิโลวัตต์,ชุดเชื่อม dg 1.6 กิโลวัตต์ |
||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรความถี่ปานกลาง 230A สตาร์ทด้วยไฟฟ้า
ขั้นต่ำ:12หน่วยคละแบบ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรความถี่ปานกลาง 230A สตาร์ทด้วยไฟฟ้าได้รับการออกแบบมาเพื่อกำลังไฟสูงและความทนทานนำไปใช้กับฟาร์ม ไซต์ก่อสร้าง หรืองานที่ต้องการพลังงานและงานเชื่อมเครื่องเชื่อมรุ่นนี้ กระแสไฟออก 230 แอมแปร์ อัตราส่วนหน้าที่ 60% เหมาะสำหรับลวดเชื่อมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 4.0 มม.ล้อของชุดเคลื่อนย้ายได้ทำให้การเชื่อมภาคสนามแบบพกพามีความคล่องแคล่ว นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นพลังงานสแตนด์บายฉุกเฉินเมื่อจำเป็นมีเครื่องยนต์ 15 แรงม้าที่น่าทึ่ง กำลังไฟฟ้ากระแสตรง 2,000 วัตต์ เครื่องกำเนิดการเชื่อมจะให้พลังงานที่จำเป็นแก่คุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการก็ตามเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรความถี่ปานกลาง 230A สตาร์ทด้วยไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสมัครงานในโรงงาน ทุ่งหญ้า หรือฟาร์มของคุณ และมาพร้อมกับการรับประกันเครื่องยนต์ 1 ปี
| ข้อมูลประสิทธิภาพ | เครื่องเชื่อมไฟฟ้า | |
| ข้อมูลจำเพาะของหน่วย | ||
| กระแสไฟเชื่อมกระแสตรง | 230A | |
| แรงดันไม่โหลด (V) | 70-75 | |
| ช่วงกระแสเชื่อม | 50-230 | |
| รอบการทำงานที่พิกัดแอมป์ใช้ได้ | 60% @230A | |
| กระบวนการเชื่อม | SMAW(MMA / GTAW(TIG) | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดเชื่อม | 1.5-4.0มม | |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | 2.75gal | 12.5 ลิตร |
| ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | |
| ข้อมูลจำเพาะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ||
| กำลังไฟฟ้าเอาต์พุต (วลีเดียว) | กระแสตรง 1.6 กิโลวัตต์ | |
| เอาต์พุตเสริม (อุปกรณ์เสริม) | ไฟฟ้ากระแสตรง 2 กิโลวัตต์ | |
| แรงดันไฟฟ้า | 120V/220V/240V | |
| เต้ารับ | 1ps 16A | |
| ขนาดและน้ำหนัก | ||
| ขนาดกล่อง (มม.) | 28.74*20.87*25.2นิ้ว | 730*530*640มม |
| น้ำหนักสุทธิ/รวม (กก.) | 238/247ปอนด์ | 108/112กก |
| จำนวน 20"/40"/40"H | 93/198/264 | |
| ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์ | ||
| รุ่นเครื่องยนต์ | 192FE | |
| วิธีการเริ่มต้น | สตาร์ทไฟฟ้า | |
| จังหวะบอเร็กซ์ มม | 92*75 | |
| แรงม้า/การกระจัด | 490cc | |
| ระบบจุดระเบิด | การจุดระเบิดด้วยการบีบอัด |
ขั้นต่ำ:12หน่วยคละแบบ
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. ZHOU
โทร: 86-13896160335
แฟกซ์: 86-23-65600319