|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สิ่งของ: | เครื่องกำเนิดพลังงานเงียบ | จัดอันดับความถี่(Hz): | 50 60 |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า (V): | 220 110/120 | พิกัดเอาท์พุท (kVA): | 5.0 5.5 |
| พิกัดแอมแปร์(A): | 23 46 | รุ่นเครื่องยนต์: | GG190F/15HP |
| ความจุถังน้ำมัน (L): | 25/1.1 | เสียงรบกวนที่ 7m(db): | 69 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี): | 420 | เวลาต่อเนื่อง / ถัง (h): | 10.5 9.0 |
| เน้น: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเงียบเริ่มต้น 6.5kw,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเงียบเริ่มต้น 69db,เครื่องกำเนิดเสียงเงียบที่บ้าน 6.5kw |
||
6.5kw เบนซินไฟฟ้าสตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเงียบ
ขั้นต่ำ:20หน่วยคละแบบ
คุณสมบัติ:
• หลังคากันเสียงสำหรับงานหนักช่วยลดเสียงรบกวนให้เหลือน้อยที่สุด
• เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสียงเงียบของเครื่องยนต์เบนซินมีเสียงรบกวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องดีเซลรุ่นเสียงเงียบเท่ากัน
• 5-7KW พร้อมหน้าต่างด้านหน้าเป็นเรื่องง่ายสำหรับบริการหลังการขาย
• มีรุ่นให้เลือกมากมายตั้งแต่ 5KW-10KW
• รุ่น Silent เหมาะสำหรับการใช้งานในการสำรองข้อมูลในบ้านเป็นส่วนใหญ่
• เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเงียบ 10KW มีฝาด้านบนแบบเปิดซึ่งสะดวกมากสำหรับการบำรุงรักษา
| รายการ/รุ่น | RS6500SE | |||
| ความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับ(Hz) | 50 60 | |||
| แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (V) | 220 110/120 | |||
| พิกัดแอมแปร์(A) | 23 46 | |||
| กำลังไฟ AC (กิโลวัตต์) | 5.0 5.5 | |||
| เอาต์พุต AC สูงสุด (กิโลวัตต์) | 5.5 6.0 | |||
| ความจุถังน้ำมัน (L) | 25 | |||
| เวลาต่อเนื่อง / ถัง (h) | 10.5 9.0 | |||
| เสียงรบกวน 7m(dB) | 69 | |||
| รุ่นเครื่องยนต์/กำลัง(แรงม้า) | GG190F/15hp | |||
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 420 | |||
| วิธีการเริ่มต้น | ไฟฟ้า | |||
| น้ำหนักรวม/น้ำหนักสุทธิ(กก.) | 164/143 | |||
| ขนาดเค้าร่าง LxWxH(มิลลิเมตร) | 920*630*840 | |||
| กำลังโหลดคอนเทนเนอร์ (20GP / 40HQ) | 42/129 | |||
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. ZHOU
โทร: 86-13896160335
แฟกซ์: 86-23-65600319