|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ปั๊มดับเพลิงดีเซลขับเคลื่อนปั๊มดับเพลิงแบบพกพา | ทางเข้า/ทางออกที่ขนาด [ in: | 2.5x2.5-198 |
|---|---|---|---|
| การกำจัด Q.max[m3/h: | 45 | ยก H.max[m: | 82 |
| ดูด[ม.(ฟุต): | 7 | ความเร็ว[rpm: | 3600 |
| กำลังไฟพิกัด[KW(Hp): | แอร์คูล ดีเซล 192F | กำลังไฟพิกัด[HP: | 13 |
| การกระจัด[ml: | 498 | ระบบสตาร์ท: | สตาร์ทไฟฟ้า |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง[L: | 5.5 | เวลาทำงานต่อเนื่อง[h: | 8 |
| แสงสูง: | ปั๊มดับเพลิง 2.5x2.5,ปั๊มดับเพลิง 192F,ปั๊มขับเคลื่อนดีเซล 2.5x2.5 |
||
ปั๊มดับเพลิงแบบขับเคลื่อนด้วยดีเซลปั๊มดับเพลิงแบบพกพา
คุณสมบัติ
| ข้อมูลประสิทธิภาพ | ปั๊มดับเพลิงเบนซิน | |
| ข้อกำหนดหน่วย | DRP2525-198 | |
| ทางเข้า/ทางออกที่ขนาด [ นิ้ว ] | 2.5x2.5-198 | |
| การกำจัด Q.max[m3/h] | 45 | |
| ยก H.max[m] | 82 | |
| ดูด[ม.(ฟุต)] | 7 | |
| ความเร็ว[รอบต่อนาที] | 3600 | |
| พิกัดกำลัง[KW(Hp)] | แอร์คูล ดีเซล 192F | |
| พิกัดกำลัง[HP] | 13 | |
| การกำจัด[มล.] | 498 | |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า | |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง[L] | 5.5 | |
| เวลาทำงานต่อเนื่อง[h] | 8 | |
| ขนาดโดยรวม(LxWxH)[mm] | 660X680X575 | |
| น้ำหนักแห้ง[กก.] | 70 | |
![]()
ผู้ติดต่อ: RamsElectric