รายละเอียดสินค้า:
|
หมายเลขรุ่น: | RWD250DC | กระแสไฟเชื่อมกระแสตรง: | 250A |
---|---|---|---|
เอาต์พุตเสริม: | DC 2kw | รอบการทำงานที่แอมป์ที่กำหนดใช้ได้: | 60% @250A |
แรงดันไม่โหลด (V): | 70-75 | ช่วงกระแสเชื่อม: | 70-250 |
ความจุถังน้ำมัน: | 12.5L | ประเภทเชื้อเพลิง: | ดีเซล |
กำลังไฟฟ้าเอาท์พุต (วลีเดียว): | DC 1.6kw | เต้ารับ: | 1ps 16A |
รุ่นเครื่องยนต์: | 195FE | แรงม้า/การกระจัด: | 531cc |
แสงสูง: | เครื่องเชื่อมดีเซลขนาด 2kw 250 แอมป์,เครื่องเชื่อมดีเซลขนาด 250 แอมป์,เครื่องเชื่อมดีเซลขนาด 2kw |
RWD250DC เครื่องกำเนิดแม่เหล็กถาวรความถี่ปานกลางสตาร์ทไฟฟ้า
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรความถี่ปานกลาง RWD250DC การสตาร์ทด้วยไฟฟ้าได้รับการออกแบบให้มีกำลังสูงและความทนทานสูงเหมาะสำหรับฟาร์ม สถานที่ก่อสร้าง หรืองานที่ต้องการกำลังไฟฟ้าและงานเชื่อมกระแสไฟขาออกของเครื่องเชื่อมนี้คือ 250 แอมแปร์ รอบการทำงาน 60% เหมาะสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งเชื่อม 2.0-6.0 มม.ล้อของชิ้นส่วนที่เคลื่อนย้ายได้ทำให้การเชื่อมภาคสนามแบบพกพามีความคล่องแคล่ว และยังสามารถใช้เป็นพลังงานสำรองฉุกเฉินเมื่อจำเป็นด้วยเครื่องยนต์ 531 ซีซี เอาต์พุต dc 2000 วัตต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของช่างเชื่อมจะให้กำลังไฟฟ้าที่จำเป็นแก่คุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการที่ใดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรความถี่ปานกลาง RWD250DC สตาร์ทด้วยไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม ตอบสนองการทำงานกลางแจ้งที่ซับซ้อนหลากหลาย การเชื่อมโดยตรง และติดตั้งเครื่องยนต์รับประกัน 1 ปี
ข้อมูลประสิทธิภาพ | เครื่องเชื่อมไฟฟ้า | |
ข้อกำหนดหน่วย | ||
กระแสไฟเชื่อมกระแสตรง | 250A | |
แรงดันไม่โหลด (V) | 70-75 | |
ช่วงกระแสเชื่อม | 70-250 | |
รอบการทำงานที่แอมป์ที่กำหนดใช้ได้ | 60% @250A | |
กระบวนการเชื่อม | SMAW(MMA/GTAW(TIG)) | |
เส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งเชื่อม | 2.0-6.0mm | |
ความจุถังน้ำมัน | 2.75gal | 12.5L |
ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล | |
ข้อกำหนดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ||
กำลังไฟฟ้าเอาท์พุต (วลีเดียว) | DC 1.6kw | |
เอาต์พุตเสริม (อุปกรณ์เสริม) | DC 2kw | |
แรงดันไฟฟ้า | 120V/220V/240V | |
เต้ารับ | 1ps 16A | |
ขนาดและน้ำหนัก | ||
ขนาดกล่อง (มม.) | 28.74*20.87*25.2in | 730*530*640mm |
สุทธิ/น้ำหนักรวม (กก.) | 250/257.94Ibs | 113.5/117kgs |
จำนวน 20"/40"/40"H | 93/198/264 | |
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์ | ||
รุ่นเครื่องยนต์ | 195FE | |
เริ่มวิธีการ | สตาร์ทไฟฟ้า | |
โบเร็กซ์จังหวะ mm | 92*75 | |
แรงม้า/การกระจัด | 531cc | |
ระบบจุดระเบิด | การจุดระเบิดด้วยแรงอัด |
ผู้ติดต่อ: RamsElectric