|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลขรุ่น: | RWD250DC | กระแสไฟเชื่อมกระแสตรง: | 250A |
|---|---|---|---|
| เอาต์พุตเสริม: | ไฟฟ้ากระแสตรง 2 กิโลวัตต์ | รอบการทำงานที่พิกัดแอมป์ใช้ได้: | 60% @250A |
| แรงดันไม่โหลด (V): | 70-75 | ช่วงกระแสเชื่อม: | 70-250 |
| ความจุถังเชื้อเพลิง: | 12.5 ลิตร | ชนิดเชื้อเพลิง: | ดีเซล |
| กำลังไฟฟ้าเอาต์พุต (วลีเดียว): | กระแสตรง 1.6 กิโลวัตต์ | เต้ารับ: | 1ps 16A |
| รุ่นเครื่องยนต์: | 195FE | แรงม้า/การกระจัด: | 531cc |
| เน้น: | เครื่องเชื่อมดีเซลขนาด 2kw 250 แอมป์,เครื่องเชื่อมดีเซลขนาด 250 แอมป์,เครื่องเชื่อมดีเซลขนาด 2kw |
||
เครื่องกำเนิดแม่เหล็กถาวรความถี่ปานกลาง RWD250DC สตาร์ทด้วยไฟฟ้า
ขั้นต่ำ:12หน่วยคละแบบ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรความถี่ปานกลาง RWD250DC สตาร์ทด้วยไฟฟ้าได้รับการออกแบบให้มีกำลังสูงและทนทานเหมาะสำหรับฟาร์ม ไซต์ก่อสร้าง หรืองานที่ต้องการพลังงานและงานเชื่อมกระแสไฟขาออกของเครื่องเชื่อมนี้คือ 250 แอมแปร์ รอบการทำงานคือ 60% เหมาะสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อม 2.0-6.0 มม.ล้อของชิ้นส่วนที่เคลื่อนย้ายได้ทำให้การเชื่อมภาคสนามแบบพกพามีความคล่องแคล่ว นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นพลังงานสแตนด์บายฉุกเฉินเมื่อจำเป็นด้วยเครื่องยนต์ 531 ซีซี กำลังไฟฟ้ากระแสตรง 2,000 วัตต์ เครื่องกำเนิดการเชื่อมจะให้พลังงานตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าคุณจะต้องการที่ไหนก็ตามเครื่องกำเนิดแม่เหล็กถาวรความถี่ปานกลาง RWD250DC การสตาร์ทด้วยไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม ตอบสนองการทำงานกลางแจ้งในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนต่างๆ การเชื่อมโดยตรง และติดตั้งเครื่องยนต์รับประกัน 1 ปี
| ข้อมูลประสิทธิภาพ | เครื่องเชื่อมไฟฟ้า | |
| ข้อมูลจำเพาะของหน่วย | ||
| กระแสไฟเชื่อมกระแสตรง | 250A | |
| แรงดันไม่โหลด (V) | 70-75 | |
| ช่วงกระแสเชื่อม | 70-250 | |
| รอบการทำงานที่พิกัดแอมป์ใช้ได้ | 60% @250A | |
| กระบวนการเชื่อม | SMAW(MMA / GTAW(TIG) | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดเชื่อม | 2.0-6.0มม | |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | 2.75gal | 12.5 ลิตร |
| ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | |
| ข้อมูลจำเพาะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ||
| กำลังไฟฟ้าเอาต์พุต (วลีเดียว) | กระแสตรง 1.6 กิโลวัตต์ | |
| เอาต์พุตเสริม (อุปกรณ์เสริม) | ไฟฟ้ากระแสตรง 2 กิโลวัตต์ | |
| แรงดันไฟฟ้า | 120V/220V/240V | |
| เต้ารับ | 1ps 16A | |
| ขนาดและน้ำหนัก | ||
| ขนาดกล่อง (มม.) | 28.74*20.87*25.2นิ้ว | 730*530*640มม |
| น้ำหนักสุทธิ/รวม (กก.) | 250/257.94Ibs | 113.5/117กก |
| จำนวน 20"/40"/40"H | 93/198/264 | |
| ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์ | ||
| รุ่นเครื่องยนต์ | 195FE | |
| วิธีการเริ่มต้น | สตาร์ทไฟฟ้า | |
| จังหวะบอเร็กซ์ มม | 92*75 | |
| แรงม้า/การกระจัด | 531cc | |
| ระบบจุดระเบิด | การจุดระเบิดด้วยการบีบอัด |
ขั้นต่ำ:12หน่วยคละแบบ
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. ZHOU
โทร: 86-13896160335
แฟกซ์: 86-23-65600319