|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สิ่งของ: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดิจิตอลอินเวอร์เตอร์ | จัดอันดับการส่งออก: | 1.8 กิโลวัตต์ |
|---|---|---|---|
| Max. สูงสุด Output เอาต์พุต: | 2 กิโลวัตต์ | รุ่นเครื่องยนต์: | RG80i |
| การกระจัด: | 79ซีซี | ทีเอชดี: | ≤3% |
| ความจุถังเชื้อเพลิง: | 5 ลิตร | จมูก(db/7m): | 57 |
| เน้น: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ดิจิตอล 2kw,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ดิจิตอล 79CC,เครื่องกำเนิดอินเวอร์เตอร์ 2kw |
||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์แบบดิจิตอลเฟรม 2 กิโลวัตต์
ขั้นต่ำ:20หน่วยคละแบบ
คุณสมบัติ:
• ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และโครงสร้างที่กะทัดรัด
• การผลิตไฟฟ้าความถี่สูง THD≤3%
• ระบบป้องกัน (น้ำมัน) ระดับต่ำ
• ระบบไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันป้องกันและกู้คืน
• ชิปคอนโทรลเลอร์ใช้ IGBT ที่นำเข้า
• วิ่งได้ 4 ชั่วโมงขึ้นไปพร้อมเชื้อเพลิงเต็มถัง
• เสียงรบกวน ≤57dB(7m)
• คุณภาพกำลังขับที่ดี
• เหมาะสำหรับครอบครัว โรงพยาบาล ธนาคาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ไซต์ก่อสร้าง ฯลฯ
| พิมพ์ | RG2000iF |
| รุ่นเครื่องยนต์ | RG80i |
| การกระจัด | 79ซีซี |
| จัดอันดับการส่งออก | 1.8Kw |
| สูงสุดเอาต์พุต | 2Kw |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 230VAC |
| จัดอันดับความถี่ | 50Hz |
| ประเภทเครื่องยนต์ | สูบเดี่ยว, ระบายความร้อนด้วยอากาศบังคับ, 4 จังหวะ |
| ทีเอชดี | ≤3% |
| ความจุถังน้ำมัน | 5 ลิตร |
| น้ำหนักรวม | 22กก |
| สุทธิ.น้ำหนัก | 24กก |
| ขนาด | 525*320*485 |
| เวลาวิ่ง@โหลด 50%(L) | 8 |
| ระบบสตาร์ท | หดตัว |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. ZHOU
โทร: 86-13896160335
แฟกซ์: 86-23-65600319