รายละเอียดสินค้า:
|
หมายเลขรุ่น: | SMA130 | ความถี่สูงสุด (Hz): | 50 60 |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า (V): | 220 110/120 | จัดอันดับเอาท์พุท(kVA): | 7.0 7.5 |
จัดอันดับแอมแปร์(A): | 32 63 | รุ่นเครื่องยนต์: | GG192F/16HP |
ความจุถังน้ำมัน(L): | 25/1.1 | เสียงรบกวนที่ 7m(db): | 71 |
ความจุเครื่องยนต์(ซีซี): | 460 | เวลาต่อเนื่อง/ถัง (ชม.): | 8 6.8 |
แสงสูง: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซินเงียบ 8.5kw,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซินเงียบ 16 แรงม้า,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเงียบแบบพกพา 8.5kw |
เครื่องกำเนิดพลังงานเสียงเงียบแบบพกพา 8.5kw
คุณสมบัติ:
• หลังคากันเสียงสำหรับงานหนักลดเสียงรบกวนให้เหลือน้อยที่สุด
• เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไร้เสียงเบนซินมีเสียงรบกวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับรุ่นดีเซลที่เงียบเท่ากัน
• 7-7.5KW พร้อมหน้าต่างด้านหน้าง่ายต่อการให้บริการหลังการขาย
• มีรุ่นให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ 5KW-10KW
• รุ่น Silent ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับงานสำรองบ้าน
• เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเงียบ 10KW มีฝาปิดด้านบนแบบเปิดสะดวกมากสำหรับการบำรุงรักษา
รายการ/รุ่น | RS8500SE | |||
ความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับ (Hz) | 50 60 | |||
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (V) | 220 110/120 | |||
จัดอันดับแอมแปร์(A) | 32 63 | |||
AC จัดอันดับเอาท์พุต (กิโลวัตต์) | 7.0 7.5 | |||
เอาต์พุต AC สูงสุด (กิโลวัตต์) | 7.5 8.0 | |||
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L) | 25/1.1 | |||
เวลาต่อเนื่อง/ถัง (ชม.) | 8.0 6.8 | |||
เสียงรบกวนที่ 7m(dB) | 71 | |||
รุ่นเครื่องยนต์/กำลัง(แรงม้า) | GG192F/16hp | |||
การกระจัด (ซีซี) | 460 | |||
เริ่มวิธีการ | ไฟฟ้า | |||
น้ำหนักรวม/น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 172/152 | |||
ขนาดเค้าร่าง LxWxH(mm) | 920*630*840 | |||
กำลังโหลดคอนเทนเนอร์ (20GP/40HQ) | 42/129 |
ผู้ติดต่อ: RamsElectric