|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลขรุ่น: | SMA130 | จัดอันดับความถี่(Hz): | 50 60 |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า (V): | 220 110/120 | พิกัดเอาท์พุท (kVA): | 7.0 7.5 |
| พิกัดแอมแปร์(A): | 32 63 | รุ่นเครื่องยนต์: | GG192F/16HP |
| ความจุถังน้ำมัน (L): | 25/1.1 | เสียงรบกวนที่ 7m(db): | 71 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี): | 460 | เวลาต่อเนื่อง / ถัง (h): | 8 6.8 |
| เน้น: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซินเงียบ 8.5kw,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซินเงียบ 16 แรงม้า,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเงียบแบบพกพา 8.5kw |
||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังเสียงเงียบแบบพกพา 8.5 กิโลวัตต์
ขั้นต่ำ:10หน่วยคละแบบ
คุณสมบัติ:
• หลังคากันเสียงสำหรับงานหนักช่วยลดเสียงรบกวนให้เหลือน้อยที่สุด
• เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสียงเงียบของเครื่องยนต์เบนซินมีเสียงรบกวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องดีเซลรุ่นเสียงเงียบเท่ากัน
• 7-7.5KW พร้อมหน้าต่างด้านหน้าเป็นเรื่องง่ายสำหรับบริการหลังการขาย
• มีรุ่นให้เลือกมากมายตั้งแต่ 5KW-10KW
• รุ่น Silent เหมาะสำหรับการใช้งานในการสำรองข้อมูลในบ้านเป็นส่วนใหญ่
• เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเงียบ 10KW มีฝาด้านบนแบบเปิดซึ่งสะดวกมากสำหรับการบำรุงรักษา
| รายการ/รุ่น | RS8500SE | |||
| ความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับ(Hz) | 50 60 | |||
| แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (V) | 220 110/120 | |||
| พิกัดแอมแปร์(A) | 32 63 | |||
| กำลังไฟ AC (กิโลวัตต์) | 7.0 7.5 | |||
| เอาต์พุต AC สูงสุด (กิโลวัตต์) | 7.5 8.0 | |||
| ความจุถังน้ำมัน (L) | 25/1.1 | |||
| เวลาต่อเนื่อง / ถัง (h) | 8.0 6.8 | |||
| เสียงรบกวน 7m(dB) | 71 | |||
| รุ่นเครื่องยนต์/กำลัง(แรงม้า) | GG192F/16hp | |||
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 460 | |||
| วิธีการเริ่มต้น | ไฟฟ้า | |||
| น้ำหนักรวม/น้ำหนักสุทธิ(กก.) | 172/152 | |||
| ขนาดเค้าร่าง LxWxH(มิลลิเมตร) | 920*630*840 | |||
| กำลังโหลดคอนเทนเนอร์ (20GP / 40HQ) | 42/129 | |||
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. ZHOU
โทร: 86-13896160335
แฟกซ์: 86-23-65600319