|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สิ่งของ: | Generator Welder Air Compressor 3 In I Multi Function Welders | รุ่นเครื่องยนต์: | โคห์เลอร์ คอมมานด์ โปร CH440 |
|---|---|---|---|
| ประเภทเครื่องยนต์: | 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ OHV | การกำจัดเครื่องยนต์: | 429cc/14HP |
| แสงสูง: | เครื่องเชื่อมแบบมัลติฟังก์ชั่น 14HP,เครื่องเชื่อมแบบมัลติฟังก์ชั่น OHV,เครื่องกำเนิด 3 In 1 3000RPM |
||
Generator Welder Air Compressor 3 In I Multi Function Welders
ขั้นต่ำ:12หน่วยคละแบบ
คุณสมบัติ:
.เครื่องยนต์โอเวอร์เฮดวาล์วที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
.Electric / Self Start เพื่อการใช้งานที่ง่าย
.การปิดระบบน้ำมันต่ำเพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่องยนต์
.เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับประสิทธิภาพสูง
.แชสซีท่อเหล็กชุบแข็ง
.Circuit Breaker ป้องกันเต้ารับ
.ท่อไอเสียโทนต่ำ
.360° ไม่มีมุมตัน ประภาคารส่องสว่างรอบทิศทาง
.มัลติฟังก์ชั่น: เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ช่างเชื่อม, เครื่องอัดอากาศ
| 4 in 1 เครื่องจักรอเนกประสงค์ | ||
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | พิกัดเอาต์พุตวัตต์ | 5000W |
| วัตต์เอาต์พุตสูงสุด | 5500W | |
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | 1 | |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 220V | |
| ความถี่ | 50Hz | |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับที่คดเคี้ยว | ขดลวดทองแดง 100% | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | โคห์เลอร์ คอมมานด์ โปร CH440 | |
| การกำจัดเครื่องยนต์ | 429cc/14HP | |
| ระยะเจาะ x ช่วงชัก/มม | 89x69 | |
| ประเภทเครื่องยนต์ | 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ OHV | |
| รอบต่อนาทีของเครื่องยนต์ | 3000 รอบต่อนาที | |
| วิธีการหล่อลื่น | บ่อสแปลช | |
| ดิจิตอลมิเตอร์ | ใช่ | |
| วิธีการเริ่มต้น | กุญแจไฟฟ้าสตาร์ท | |
| แบตเตอรี่ | ใช่ | |
| ขนาดแบตเตอรี่ | 12AH | |
| การปิดระบบน้ำมันต่ำ | ใช่ | |
| มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง | ใช่ - ในถัง | |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 30L | |
| ล้อ | ใช่ | |
| ช่างเชื่อม | รอบหน้าที่จัดอันดับ | 0.5 |
| แรงดันวงจรเปิด | DC75V | |
| ช่วงกระแสเชื่อม | 50-200A | |
| พิกัดกระแส/แรงดัน | 180A/27 .2V | |
| ลวดเชื่อม | 1.6-5.0มม | |
| เครื่องอัดอากาศ | ปริมาณถัง | 20L |
| ความจุการไหล | 100L/นาที | |
| ความดันรัง | 0.6-0.8MPA | |
| เวที | 1 | |
| ข้อมูลการบรรจุ | ชุดบำรุงรักษา | ใช่ |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (L*W*H)(มม.) | 851*573*780 มม | |
| น้ำหนักสุทธิ (ไม่มีบรรจุภัณฑ์) | 169กก | |
| น้ำหนักรวม (พร้อมบรรจุภัณฑ์) | 181กก | |
| ปริมาณการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ 40'/20' | 90/44 | |
ขั้นต่ำ:12หน่วยคละแบบ
![]()
ผู้ติดต่อ: RamsElectric