|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สิ่งของ: | ปั๊มดับเพลิง | การไหลสูงสุด[m³/h: | 33 |
|---|---|---|---|
| หัวสูงสุด (ม.): | 95 | ทางเข้า (มม.): | 50 |
| Outle (มม.): | 50 | แรงดูด (ม.): | 7 |
| พลัง: | ดีเซล | ประเภทเครื่องยนต์: | 1 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| แบบอย่าง: | 2X2-208 | แทนที่ (มล.): | 456 |
| เน้น: | ปั๊มดับเพลิง 33 ลบ.ม./ชม.,ปั๊มดับเพลิงขนาด 50 มม.,ปั๊มดับเพลิงดีเซล |
||
ปั๊มเหล็กหล่อยกสูง 2 นิ้ว เครื่องดีเซล
ขั้นต่ำ:20หน่วยคละแบบ
คุณสมบัติ
• ยกสูงและไหลขนาดใหญ่
• การให้น้ำบนภูเขา การให้น้ำแบบสปริงเกลอร์ ฯลฯ
• การดำเนินการเป็นเรื่องง่าย
• 1 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
| พลัง | เครื่องยนต์ดีเซล | |
| ชื่อ | ปั๊มเหล็กหล่อยกสูง | |
| แบบอย่าง | 2X2-208 | |
| ทางเข้า (มม.) | 50 | |
| ด้านนอก (มม.) | 50 | |
| การไหลสูงสุด[m³/h] | 33 | |
| หัวสูงสุด (ม.) | 95 | |
| แรงดูด (ม.) | 7 | |
| ความเร็ว [รอบต่อนาที] | 3600 | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | 188F | |
| ประเภทเครื่องยนต์ | 1 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | |
| แทนที่ (มล.) | 456 | |
| กำลังไฟ[กิโลวัตต์(แรงม้า)] | 8.0(11) | |
| ระบบสตาร์ท | รีคอยล์สตาร์ท/สตาร์ทไฟฟ้า | |
| เวลาทำงานต่อเนื่อง[h] | 8 | |
| ความจุถังน้ำมัน (L) | 5.5 | |
| ความจุน้ำมันหล่อลื่น (L) | 1.65 | |
| ขนาดโดยรวม[mm] | 630*530*590 | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 640*540*605 | |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 100 | |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 102 | |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. ZHOU
โทร: 86-13896160335
แฟกซ์: 86-23-65600319