|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สิ่งของ: | ปั๊มดับเพลิง | ทางเข้า (มม.): | 100 |
|---|---|---|---|
| Outle (มม.): | 80 | แรงดูด (ม.): | 7 |
| พลัง: | ดีเซล | ประเภทเครื่องยนต์: | 1 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| เน้น: | ปั๊มเครื่องยนต์ดีเซล 80 มม.,ปั๊มเครื่องยนต์ดีเซล 4X3,ปั๊มยกสูง 80 มม |
||
ปั๊มเหล็กหล่อยกสูง 4 นิ้ว เครื่องดีเซล
ขั้นต่ำ:20หน่วยคละแบบ
คุณสมบัติ
• ยกสูงและไหลขนาดใหญ่
• เครื่องสูบน้ำภูเขา ชลประทาน ฯลฯ
• การดำเนินการเป็นเรื่องง่าย
• 1 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
| พลัง | เครื่องยนต์ดีเซล | ||
| ชื่อ | ปั๊มเหล็กหล่อยกสูง | ||
| แบบอย่าง | 4X3-150 | 4X3-150-8 | 4X3-170-8 |
| ทางเข้า (มม.) | 100 | 100 | 100 |
| ด้านนอก (มม.) | 80 | 80 | 80 |
| การไหลสูงสุด[m³/h] | 108 | 87 | 94 |
| หัวสูงสุด (ม.) | 45 | 45 | 60 |
| แรงดูด (ม.) | 7 | ||
| ความเร็ว [รอบต่อนาที] | 3600 | ||
| รุ่นเครื่องยนต์ | 195F | 192F | 192F |
| ประเภทเครื่องยนต์ | 1 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ||
| แทนที่ (มล.) | 532 | 498 | 498 |
| กำลังไฟ[กิโลวัตต์(แรงม้า)] | 9.2(15) | 8.5(13) | 8.5(13) |
| ระบบสตาร์ท | รีคอยล์สตาร์ท/สตาร์ทไฟฟ้า | ||
| เวลาทำงานต่อเนื่อง[h] | 8 | ||
| ความจุถังน้ำมัน (L) | 5.5 | ||
| ความจุน้ำมันหล่อลื่น (L) | 1.65 | ||
| ขนาดโดยรวม[mm] | 630X530X590 | ||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 640X540X605 | ||
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 105 | 103 | 103 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 106 | 104 | 104 |
ขั้นต่ำ:20หน่วยคละแบบ
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. ZHOU
โทร: 86-13896160335
แฟกซ์: 86-23-65600319