รายละเอียดสินค้า:
|
หมายเลขรุ่น: | RWG250AC | กระแสไฟเชื่อมกระแสตรง: | 250A |
---|---|---|---|
แรงดันเชื่อมกระแสตรง: | 70-75V | เอาต์พุตเสริม: | DC 2kw |
ช่วงกระแสเชื่อม: | 70-250A | รอบการทำงานที่แอมป์ที่กำหนดใช้ได้: | 60% @250A |
ความจุถังน้ำมัน: | 25L | เต้ารับ: | 1ps 16A |
รุ่นเครื่องยนต์: | 195FE | เริ่มวิธีการ: | สตาร์ทไฟฟ้า |
แสงสูง: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องเชื่อมแบบแท่ง 75V,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเชื่อมติด DC 2kw,เครื่องเชื่อมแบบแท่งน้ำมันเบนซิน 25L |
เครื่องกำเนิดน้ำมันเชื่อมความถี่กลางอาร์ค 250A
ลักษณะเฉพาะ
•การบังคับใช้กว้างและสามารถใช้เป็นหน่วยหลักของการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันและก๊าซ ทางรถไฟ ท่อส่งเทศบาล โรงงานเคมี โรงไฟฟ้า โรงเหล็กในการก่อสร้างและการบำรุงรักษาฉุกเฉิน
•การใช้วงจรเรียงกระแสแบบสามเฟสความถี่กลาง กระแสจะราบรื่น ลักษณะไดนามิกที่ดี ความเร็วในการตอบสนองที่รวดเร็ว (1-3 ms) สามารถตอบสนองความต้องการการเชื่อมที่แตกต่างกัน และเหมาะสำหรับทุกชนิดของอิเล็กโทรดที่เป็นกรดและอัลคาไลน์และการเชื่อมอาร์กอาร์กอน
•โดยการนำเทคโนโลยีแม่เหล็กถาวร มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สูญเสียเหล็กขนาดเล็ก ประสิทธิภาพสูง ประสิทธิภาพสูงถึง 90%
•ละทิ้งอัตราความล้มเหลวที่สูงขึ้นของ IGBT (ทรานซิสเตอร์สองขั้วเกทฉนวน) ที่นำโหมดการควบคุมประเภทการบุกรุกมาใช้ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบควบคุมอย่างมาก
•สภาพการทำงานของเอาต์พุตคู่ ในเวลาเดียวกันตรงตามความต้องการของการเชื่อมและการใช้เครื่องมือไฟฟ้าขนาดเล็ก
•ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราทั่วโลกแต่ละมุม ให้การบริการของเราอบอุ่นผู้ใช้แต่ละคน
ข้อมูลประสิทธิภาพ | เครื่องเชื่อมไฟฟ้า | |
ข้อกำหนดหน่วย | ||
กระแสไฟเชื่อมกระแสตรง | 250A | |
แรงดันไม่โหลด (V) | 70-75 | |
ช่วงกระแสเชื่อม | 70-250 | |
รอบการทำงานที่แอมป์ที่กำหนดใช้ได้ | 60% @250A | |
กระบวนการเชื่อม | SMAW(MMA/GTAW(TIG)) | |
เส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งเชื่อม | 2.0-6.0mm | |
ความจุถังน้ำมัน | 5.5gal | 25L |
ประเภทเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน | |
ข้อกำหนดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ||
กำลังไฟฟ้าเอาท์พุต (วลีเดียว) | DC 1.6kw | |
เอาต์พุต Power Max (วลีเดียว) | DC 2kw | |
แรงดันไฟฟ้า | 120V/220V/240V | |
เต้ารับ | 1ps 16A | |
ขนาดและน้ำหนัก | ||
ขนาดกล่อง (มม.) | 28.74*20.87*25.2in | 730*530*640mm |
สุทธิ/น้ำหนักรวม (กก.) | 250/257.94Ibs | 113.5/117kgs |
จำนวน 20"/40"/40"H | 93/198/264 | |
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์ | ||
รุ่นเครื่องยนต์ | 195FE | |
เริ่มวิธีการ | สตาร์ทไฟฟ้า | |
โบเร็กซ์จังหวะ mm | 92*75 | |
แรงม้า/การกระจัด | 531cc | |
ระบบจุดระเบิด | การจุดระเบิดด้วยแรงอัด |
ผู้ติดต่อ: RamsElectric