รายละเอียดสินค้า:
|
สิ่งของ: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื่อมเบนซิน | กระแสไฟเชื่อมกระแสตรง: | 130A |
---|---|---|---|
แรงดันเชื่อมกระแสตรง: | 22-28V | ช่วงกระแสเชื่อม: | 40-150A |
รอบการทำงานที่แอมป์ที่กำหนดใช้ได้: | 60% @130A | กระบวนการเชื่อม: | สมอว์ (MMA) |
ความจุถังน้ำมัน: | 7L | ประเภทเชื้อเพลิง&อัตราการสิ้นเปลืองที่พิกัดโหลด: | 380g/kw.h |
ความถี่: | 50Hz | แรงดันไฟฟ้า: | 230V |
รุ่นเครื่องยนต์: | 170F-2 | เริ่มวิธีการ: | เริ่มหดตัว |
กำลังเครื่องยนต์: | 5.5KW | รอบเครื่องยนต์: | 3600 |
แสงสูง: | อุปกรณ์เชื่อม MMA SMAW,อุปกรณ์เชื่อม SMAW 230V,เครื่องเชื่อม MMA SMAW |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเชื่อมด้วยน้ำมันแบบพกพา 130A Hand Start
เครื่องเชื่อม 130 RAMS หนักเพียง 33 กิโลกรัม
เป็นตัวเลือกแรกสำหรับผู้ที่เข้าถึงยาก
เครื่องกำเนิดแม่เหล็กถาวรออกแบบใหม่และไม่ต้องบำรุงรักษา
ผลผลิตหน่วยนี้ต้องรักษาคุณภาพของผู้รับเหมา
และต้องเริ่มตั้งตารอ
• แหล่งพลังงานเชื่อมไฟฟ้ากระแสตรง 130 apms
• เอาต์พุตพิกัดเสริม 3.6kw/800W
• แนวเชื่อมความถี่สูง 3.2 มม. บาร์
• เสียงรบกวน < 75dB (7m)
• เหมาะสำหรับงานเชื่อมทุกประเภท
• อุปกรณ์เสริมไฟฉาย สายไฟ ถุงมือ คลิป ฯลฯ
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า | ||||
ข้อมูลประสิทธิภาพ | ||||
ข้อกำหนดหน่วย | SMA130-A | SMA130-B | SMA130-C | |
กระแสไฟเชื่อมกระแสตรง | 130A | 130A | 130A | |
แรงดันเชื่อม DC | 22-28V | 22-28V | 22-28V | |
ช่วงกระแสเชื่อม | 40-150A | 40-150A | 40-150A | |
รอบการทำงานที่แอมป์ที่กำหนดใช้ได้ | 60% @130A | 60% @130A | 60% @130A | |
กระบวนการเชื่อม | สมอว์ (MMA) | สมอว์ (MMA) | สมอว์ (MMA) | |
เส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งเชื่อม | 1.6-3.2mm | 1.6-3.2mm | 1.6-3.2mm | |
THD | <3% | <3% | <3% | |
ความจุถังน้ำมัน | 1.54gal | 7L | 7L | 7L |
สตาร์ทเครื่องอัดอากาศ 2.2Kw | สามารถ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | |
ประเภทเชื้อเพลิง&อัตราการสิ้นเปลืองที่พิกัดโหลด | น้ำมันเบนซิน | 380g/kw.h | 380g/kw.h | 380g/kw.h |
ข้อกำหนดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ||||
กำลังไฟฟ้าเอาท์พุต (วลีเดียว) | ไฟฟ้ากระแสสลับ 3.6kw | ไฟฟ้ากระแสสลับ 800w | DC 800w | |
เอาต์พุต Power Max (วลีเดียว) | ไฟฟ้ากระแสสลับ 4.0kw | ไฟฟ้ากระแสสลับ 1000w | DC 1000w | |
ความถี่ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | |
แรงดันไฟฟ้า | 230V | 230V | 230V | |
เต้ารับ | 1ps 16A | 1ps 16A | 1ps 16A | |
ขนาดและน้ำหนัก | ||||
ความยาวโดยรวม | 19.5in | 495mm | 495mm | 495mm |
ความกว้างโดยรวม | 18.3in | 465mm | 465mm | 465mm |
ความสูงโดยรวม | 18.3in | 465mm | 465mm | 465mm |
การจัดส่งสินค้าN.W/GW | 66/72.75lbs | 30/32กก. | 30/32กก. | 30/32กก. |
ขนาดการจัดส่ง | 20*18.9*19.3นิ้ว | 510*480*490mm | 510*480*490mm | 510*480*490mm |
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์ | ||||
รุ่นเครื่องยนต์ | 170F-2 | 170F-2 | 170F-2 | |
เริ่มวิธีการ | เริ่มหดตัว | เริ่มหดตัว | เริ่มหดตัว | |
กำลังเครื่องยนต์ | 7.5hp 223cc | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
รอบเครื่องยนต์ | 3600 | 3600 | 3600 | |
ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.13gal | 0.6L | 0.6L | 0.6L |
ผู้ติดต่อ: RamsElectric