|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สิ่งของ: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื่อมดีเซล | กระแสไฟเชื่อมกระแสตรง: | 230A |
|---|---|---|---|
| เอาต์พุตเสริม: | DC 2kw | แรงดันไม่โหลด (V): | 70-75 |
| ช่วงกระแสเชื่อม: | 50-230 | รอบการทำงานที่แอมป์ที่กำหนดใช้ได้: | 60% @230A |
| กระบวนการเชื่อม: | SMAW(MMA/GTAW(TIG)) | เส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งเชื่อม: | 1.5-4.0mm |
| ความจุถังน้ำมัน: | 12.5L | ประเภทเชื้อเพลิง: | ดีเซล |
| กำลังไฟฟ้าเอาท์พุต (วลีเดียว): | DC 1.6kw | แรงดันไฟฟ้า: | 120V/220V/240V |
| เต้ารับ: | 1ps 16A | รุ่นเครื่องยนต์: | 192FE |
| เริ่มวิธีการ: | สตาร์ทไฟฟ้า | แรงม้า/การกระจัด: | 490cc |
| แสงสูง: | เครื่องเชื่อม PMG ดีเซลขับเคลื่อน,เครื่องเชื่อม SMAW เครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อน,เครื่องเชื่อม PMG ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล |
||
เครื่องกำเนิดแม่เหล็กถาวรความถี่กลาง 230A สตาร์ทไฟฟ้า
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรความถี่กลาง 230A สตาร์ทด้วยไฟฟ้า ออกแบบมาเพื่อให้กำลังสูงและความทนทานสูงนำไปใช้กับฟาร์ม สถานที่ก่อสร้าง หรืองานไฟฟ้าและงานเชื่อมที่ต้องการเครื่องเชื่อมนี้กระแสไฟขาออก 230 แอมแปร์ อัตราการทำงาน 60% เหมาะสำหรับลวดเชื่อมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 4.0 มม.ล้อของชุดเคลื่อนย้ายได้ทำให้การเชื่อมภาคสนามแบบพกพามีความคล่องแคล่ว และยังสามารถใช้เป็นพลังงานสำรองฉุกเฉินเมื่อจำเป็นมีเครื่องยนต์ 15 แรงม้าที่น่าเหลือเชื่อ เอาต์พุต DC 2000 วัตต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของช่างเชื่อมจะให้กำลังไฟฟ้าที่จำเป็นแก่คุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรความถี่กลาง 230A การสตาร์ทด้วยไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสมัครงานในโรงงาน ทุ่งหญ้าหรือฟาร์มของคุณ และมาพร้อมกับการรับประกันเครื่องยนต์ 1 ปี
| ข้อมูลประสิทธิภาพ | เครื่องเชื่อมไฟฟ้า | |
| ข้อกำหนดหน่วย | ||
| กระแสไฟเชื่อมกระแสตรง | 230A | |
| แรงดันไม่โหลด (V) | 70-75 | |
| ช่วงกระแสเชื่อม | 50-230 | |
| รอบการทำงานที่แอมป์ที่กำหนดใช้ได้ | 60% @230A | |
| กระบวนการเชื่อม | SMAW(MMA/GTAW(TIG)) | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งเชื่อม | 1.5-4.0mm | |
| ความจุถังน้ำมัน | 2.75gal | 12.5L |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล | |
| ข้อกำหนดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ||
| กำลังไฟฟ้าเอาท์พุต (วลีเดียว) | DC 1.6kw | |
| เอาต์พุตเสริม (อุปกรณ์เสริม) | DC 2kw | |
| แรงดันไฟฟ้า | 120V/220V/240V | |
| เต้ารับ | 1ps 16A | |
| ขนาดและน้ำหนัก | ||
| ขนาดกล่อง (มม.) | 28.74*20.87*25.2in | 730*530*640mm |
| สุทธิ/น้ำหนักรวม (กก.) | 238/247Ibs | 108/112กก |
| จำนวน 20"/40"/40"H | 93/198/264 | |
| ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์ | ||
| รุ่นเครื่องยนต์ | 192FE | |
| เริ่มวิธีการ | สตาร์ทไฟฟ้า | |
| โบเร็กซ์จังหวะ mm | 92*75 | |
| แรงม้า/การกระจัด | 490cc | |
| ระบบจุดระเบิด | การจุดระเบิดด้วยแรงอัด |
![]()
ผู้ติดต่อ: RamsElectric