รายละเอียดสินค้า:
|
สิ่งของ: | รถไถนาไฟฟ้าขนาดเล็ก | ประเภทไถพรวน: | 4-WD-Belt Connection Tiller |
---|---|---|---|
ความกว้างของการไถพรวน: | 900มม | ความลึกของการไถพรวน: | 150-250มม |
ประเภทเกียร์: | การเชื่อมต่อสายพาน | โหมดขับเคลื่อนลูกกลิ้งใบมีด: | การหมุนของโซ่ |
ประเภทคลัตช์หลัก: | ชนิดแผ่นแรงเสียดทาน | โหมดสตาร์ทเครื่องยนต์: | โรซิล สตาร์ท |
ความเร็วในการส่ง: | 2 ความเร็วเดินหน้า, 0, เดิน | ชนิดมีดไถพรวนแบบหมุน: | มีดกันลม |
แสงสูง: | 4 - WD - การเชื่อมต่อสายพาน หางเสือไฟฟ้าขนาดเล็ก,หางเสือไฟฟ้าขนาดเล็กความกว้าง 900 มม.,หางเสือไฟฟ้าขนาดเล็ก ความลึก 250 มม. |
4-WD-Belt Connection Tiller
ขั้นต่ำ:20หน่วยคละแบบ
ข้อมูลจำเพาะ | ||||
เลขที่. | ชื่อรุ่น | 1WGQZ4.0-90 | 1WGCZ4.05-90 | |
RAMS ใหม่มาถึงภาพอ้างอิง | ||||
1 | ประเภทไถพรวน | / | 4-WD-ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง - น้ำมันเบนซิน | 4-WD-ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง - ดีเซล |
2 | ความกว้างของการไถพรวน | มม | 900 | 900 |
3 | ความลึกของการไถพรวน | มม | 150-250 | 150-250 |
4 | ประเภทเกียร์ | / | การเชื่อมต่อสายพาน | การเชื่อมต่อสายพาน |
5 | โหมดขับเคลื่อนลูกกลิ้งใบมีด | การหมุนของโซ่ | การหมุนของโซ่ | |
6 | ที่จับปรับ (ทิศทางแนวนอน) | (º) | 0 | 0 |
7 | ที่จับปรับ (ทิศทางแนวตั้ง) | 90 | 90 | |
8 | ความเร็วในการส่ง | รอบ/นาที | ความเร็วเดินหน้า 2 ระดับ, 0, เดิน | ความเร็วเดินหน้า 2 ระดับ, 0, เดิน |
9 | ความเร็วไถพรวน @ ความเร็วเครื่องยนต์สูงสุด | มม | 180 | 180 |
10 | ประเภทคลัตช์หลัก | / | ชนิดแผ่นแรงเสียดทาน | ชนิดแผ่นแรงเสียดทาน |
11 | คลัตช์หลักอยู่ในสถานะปกติ | / | เปิดปกติ | เปิดปกติ |
12 | รุ่นเครื่องยนต์ | / | เบนซิน 170F 212cc | ดีเซล 173F 238cc |
13 | กำลังเครื่องยนต์ | กิโลวัตต์/แรงม้า | 4.0 / 7.0 | 4.05 / 5.5 |
14 | กรองอากาศเครื่องยนต์ | / | อ่างน้ำมันเครื่องล้างแอร์ | อ่างน้ำมันเครื่องล้างแอร์ |
15 | ความเร็วรอบเครื่องยนต์ | รอบ/นาที | 3600 | 3600 |
16 | โหมดสตาร์ทเครื่องยนต์ | / | โรซิล สตาร์ท | โรซิล สตาร์ท |
17 | การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ | กก./ชม2 | ≤35 | ≤35 |
18 | ความจุเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ | แอล | 6.5 น้ำมันเบนซิน | 2.5 ดีเซล |
19 | ความจุน้ำมันเครื่อง | แอล | 0.6 (SAE10W30 เหนือ CC garde) | 1.1 (SAE10W30 เหนือ CC garde) |
20 | ขนาดโดยรวม (ยาว x กว้าง x สูง) | มม | 1380x975x960 | 1380x975x960 |
21 | ความเร็วในการทำงาน | นางสาว | 0.19 น | 0.19 น |
22 | ผลผลิตชั่วโมงการทำงาน | หืม2/(h·m) | ≥0.04 | ≥0.04 |
23 | ชนิดมีดไถพรวนแบบหมุน | / | มีดกันลม | มีดกันลม |
24 | การจับคู่ยางมาตรฐาน | 400-8 | 400-8 | |
25 | จับคู่ล้อทำงานมาตรฐาน | ล้อเหล็ก | ล้อเหล็ก | |
26 | น้ำหนัก NW/GW | กก | 86/106 | 97/117 |
27 | ขนาดกล่องไม้ | มม | 950*560*820 | 950*560*820 |
28 | ปริมาณ 20GP / 40HQ | หน่วย | 48/144 | 48/144 |
ขั้นต่ำ:20หน่วยคละแบบ
ผู้ติดต่อ: RamsElectric