|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สิ่งของ: | รถไถนาไฟฟ้าขนาดเล็ก | ความกว้างของการไถพรวน: | 360มม |
|---|---|---|---|
| ความลึกของการไถพรวน: | 100-200มม | การหล่อลื่นกระปุกเกียร์: | จาระบี |
| โหมดการส่งสัญญาณ: | เข็มขัด | ใบพรวนดิน: | 2 กลุ่ม 16 ชิ้น |
| รุ่นเครื่องยนต์: | น้ำมันเบนซิน RS150 | ระบบสตาร์ท: | เริ่มหดตัว |
| ความจุถังน้ำมัน (L): | 0.8 | อัตราความเร็วในการหมุน: | 3000 |
| แสงสูง: | GT 360 Mini Power Belt Tiller,360mm Mini Power Belt Tiller,จาระบี Mini Power Belt Tiller |
||
GT360 รถไถเดินตามสายพานขนาดเล็ก ความกว้างการไถพรวน 360 มม
ขั้นต่ำ:20หน่วยคละแบบ
| แบบอย่าง | จีที360 | GT360-3 | |
| เทลเลอร์ | ความกว้างของการไถพรวน(มิลลิเมตร) | 360 | 360-600 |
| ความลึกของการไถพรวน (มม.) | 100-200 | 100-200 | |
| การหล่อลื่นกระปุกเกียร์ | จาระบี | จาระบี | |
| เปลี่ยนเกียร์ | 1 | 1 | |
| โหมดการส่งสัญญาณ | เข็มขัด | เข็มขัด | |
| ล้อขนส่ง | / | / | |
| ใบพรวนดิน | 2 กลุ่ม 16 ชิ้น | 3 กลุ่ม 2+1 24 ชิ้น | |
| เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | RS150 เบนซิน | RS170 เบนซิน |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 150 | 174 | |
| เอาต์พุตสูงสุด (hpkw / รอบต่อนาที) | 3/2.1/3000 | 3.5/2.6/3000 | |
| ระบบสตาร์ท | เริ่มหดตัว | เริ่มหดตัว | |
| ความจุน้ำมันเครื่อง (L) | 0.4 | 0.4 | |
| ความจุถังน้ำมัน (L) | 0.8 | 0.8 | |
| อัตราความเร็วในการหมุน | 3000 | 3000 | |
| การบรรจุ | ขนาดบรรจุ (มม.) | 720*380*660 | 720*380*660 |
| ขนาด (มม.) | 1450*360*900 | 1450*620*900 | |
| NW/GW(กก.) | 29/34 | 33/38 | |
| โหลดต่อ(20 GP) | 144 | 144 | |
| ต่อ, โหลด (40 HQ) | 384 | 384 |
![]()
ขั้นต่ำ:20หน่วยคละแบบ
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: RamsElectric