|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รายการ: | รถไถนาไฟฟ้าขนาดเล็ก | ความกว้างของการไถพรวน: | 600-750มม |
|---|---|---|---|
| ความลึกของการไถพรวน: | 150-300มม | ความจุน้ำมันเกียร์(ลิตร): | 0.8 |
| โหมดการส่งสัญญาณ: | เข็มขัด | ล้อขนส่ง: | 3.5-4 ล้อยางตัน |
| ใบพรวนดิน: | 2+1 กลุ่ม 24 ชิ้น | กำลังขับสูงสุด (hp.kw/rpm): | 7(4.4)/3600 |
| ระบบสตาร์ท: | เริ่มหดตัว | อัตราความเร็วในการหมุน: | 3600 |
| แสงสูง: | GT 750 Mini Power Belt Tiller 750 mm,ล้อหน้า Mini Power Belt Tiller,Recoil Start Mini Power Belt Tiller |
||
GT750 Mini Power Belt Tiller ความกว้างการไถพรวน 600-750 มม. ล้อหน้า
ขั้นต่ำ:20หน่วยคละแบบ
| แบบอย่าง | จีที750 | |
| เทลเลอร์ | ความกว้างของการไถพรวน(มิลลิเมตร) | 600-750 |
| ความลึกของการไถพรวน (มม.) | 150-300 | |
| ความจุน้ำมันเกียร์(ลิตร) | 0.8 | |
| เปลี่ยนเกียร์ | -1,0,2,0,1(-1,0,2,1) | |
| โหมดการส่งสัญญาณ | เข็มขัด | |
| ล้อขนส่ง | 3.5-4 ล้อยางตัน | |
| ใบพรวนดิน | 2+1 กลุ่ม 24 ชิ้น | |
| เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | น้ำมันเบนซิน RS210 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 212 | |
| เอาต์พุตสูงสุด (hpkw / รอบต่อนาที) | 7(4.4)/3600 | |
| ระบบสตาร์ท | เริ่มหดตัว | |
| ความจุน้ำมันเครื่อง (L) | 0.6 | |
| ความจุถังน้ำมัน (L) | 3.5 | |
| อัตราความเร็วในการหมุน | 3600 | |
| การบรรจุ | ขนาดบรรจุ (มม.) | 820*380*660 |
| ขนาด (มม.) | 1550*650*1050 | |
| NW/GW(กก.) | 63/71 | |
| โหลดต่อ(20 GP) | 126 | |
| ต่อ, โหลด (40 HQ) | 342 |
![]()
ขั้นต่ำ:20หน่วยคละแบบ
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: RamsElectric