รายละเอียดสินค้า:
|
สิ่งของ: | รถไถนาไฟฟ้าขนาดเล็ก | ความกว้างของการไถพรวน: | 600-950มม |
---|---|---|---|
ความลึกของการไถพรวน: | 150-300มม | ความจุน้ำมันเกียร์(ลิตร): | 0.8 |
โหมดการส่งสัญญาณ: | เข็มขัด | ล้อขนส่ง: | ล้อยางตัน3.5-6 |
ใบพรวนดิน: | 3+1 กลุ่ม 24 ชิ้น | กำลังขับสูงสุด (hp.kw/rpm): | 7(4.4)/3600 |
ระบบสตาร์ท: | เริ่มหดตัว | อัตราความเร็วในการหมุน: | 3600 |
แสงสูง: | ล้อยางแข็งไถนาไฟฟ้าขนาดเล็ก,GT 910 รถไถนาไฟฟ้าขนาดเล็ก,ล้อขนย้ายไถนาไฟฟ้าขนาดเล็ก |
GT910 Mini Power Belt Tiller 3.5-6 ล้อยางตันล้อขนส่ง
ขั้นต่ำ:20หน่วยคละแบบ
แบบอย่าง | จีที910 | |
เทลเลอร์ | ความกว้างของการไถพรวน(มิลลิเมตร) | 600-950 |
ความลึกของการไถพรวน (มม.) | 150-300 | |
ความจุน้ำมันเกียร์(ลิตร) | 0.8 | |
เปลี่ยนเกียร์ | -1,0,2,0,1(-1,0,2,1) | |
โหมดการส่งสัญญาณ | เข็มขัด | |
ล้อขนส่ง | ล้อยางตัน3.5-6 | |
ใบพรวนดิน | 3+1 กลุ่ม 24 ชิ้น | |
เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | น้ำมันเบนซิน RS210 |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 212 | |
เอาต์พุตสูงสุด (hpkw / รอบต่อนาที) | 7(4.4)/3600 | |
ระบบสตาร์ท | เริ่มหดตัว | |
ความจุน้ำมันเครื่อง (L) | 0.6 | |
ความจุถังน้ำมัน (L) | 3.5 | |
อัตราความเร็วในการหมุน | 3600 | |
การบรรจุ | ขนาดบรรจุ (มม.) | 820*380*660 |
ขนาด (มม.) | 1500*950*950 | |
NW/GW(กก.) | 73/82 | |
โหลดต่อ(20 GP) | 126 | |
ต่อ, โหลด (40 HQ) | 342 |
ขั้นต่ำ:20หน่วยคละแบบ
ผู้ติดต่อ: RamsElectric