รายละเอียดสินค้า:
|
รายการ: | รถไถนาไฟฟ้าขนาดเล็ก | ความกว้างของการไถพรวน: | 750-1000มม |
---|---|---|---|
ความลึกของการไถพรวน: | 150-300มม | ความจุน้ำมันเกียร์(ลิตร): | 1.3 |
โหมดการส่งสัญญาณ: | เกียร์ | ล้อขนส่ง: | 4-0-8 |
ใบพรวนดิน: | 3+1 กลุ่ม 24 ชิ้น | กำลังขับสูงสุด (hp.kw/rpm): | 7(4.4)/3600 |
ระบบสตาร์ท: | เริ่มหดตัว | อัตราความเร็วในการหมุน: | 3600 |
แสงสูง: | รถไถนาเกียร์มินิเบนซิน,รถไถเดินตามเกียร์ไฟฟ้าขนาดเล็ก 750 มม,รถไถเดินตามเกียร์ไฟฟ้าขนาดเล็ก GT1000 |
GT1000 Mini Power Gear Tiller ความกว้างการไถพรวน 750-1000 มม
ขั้นต่ำ:20หน่วยคละแบบ
แบบอย่าง | จีที1000 | |
เทลเลอร์ | ความกว้างของการไถพรวน(มิลลิเมตร) | 750-1000 |
ความลึกของการไถพรวน (มม.) | 150-300 | |
ความจุน้ำมันเกียร์(ลิตร) | 1.3 | |
เปลี่ยนเกียร์ | 1,0(-1),2 | |
โหมดการส่งสัญญาณ | เกียร์ | |
ล้อขนส่ง | 4.0-8 | |
ใบพรวนดิน | 3+1 กลุ่ม 24 ชิ้น | |
เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | น้ำมันเบนซิน RS210 |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 212 | |
เอาต์พุตสูงสุด (hpkw / รอบต่อนาที) | 7(4.4)/3600 | |
ระบบสตาร์ท | เริ่มหดตัว | |
ความจุน้ำมันเครื่อง (L) | 0.6 | |
ความจุถังน้ำมัน (L) | 3.5 | |
อัตราความเร็วในการหมุน | 3600 | |
การบรรจุ | ขนาดบรรจุ (มม.) | 820*460*660 |
ขนาด (มม.) | 1500*800*1100 | |
NW/GW(กก.) | 81/91 | |
โหลดต่อ(20 GP) | 105 | |
ต่อ, โหลด (40 HQ) | 280 |
ขั้นต่ำ:20หน่วยคละแบบ
ผู้ติดต่อ: RamsElectric