|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สิ่งของ: | รถไถนาไฟฟ้าขนาดเล็ก | ความกว้างของการไถพรวน: | 800-1350มม |
|---|---|---|---|
| ความลึกของการไถพรวน: | 150-300มม | ความจุน้ำมันเกียร์(ลิตร): | 2.0 |
| โหมดการส่งสัญญาณ: | เกียร์ | ล้อขนส่ง: | 4-0-8 |
| ใบพรวนดิน: | 3+1+1 กลุ่ม 40 ชิ้น | กำลังขับสูงสุด (hp.kw/rpm): | 12(8.2)/3600 |
| รุ่นเครื่องยนต์: | น้ำมันเบนซิน RS420 | ความจุถังน้ำมัน (L): | 6.5 |
| แสงสูง: | GT 1350 Mini Power Gear Tiller,Mini Power Gear Tiller 440cc,150mm Mini Power Gear Tiller |
||
GT1350 Mini Power Gear Tiller 440cc Displacement
ขั้นต่ำ:20หน่วยคละแบบ
| แบบอย่าง | จีที1350 | |
| เทลเลอร์ | ความกว้างของการไถพรวน(มิลลิเมตร) | 800-1050 |
| ความลึกของการไถพรวน (มม.) | 150-300 | |
| ความจุน้ำมันเกียร์(ลิตร) | 2.0 | |
| เปลี่ยนเกียร์ | 1,0(-1),2 | |
| โหมดการส่งสัญญาณ | เกียร์ | |
| ล้อขนส่ง | 4.0-8 | |
| ใบพรวนดิน | 3+1+1 กลุ่ม 40 ชิ้น | |
| เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | น้ำมันเบนซิน RS420 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 420 | |
| เอาต์พุตสูงสุด (hpkw / รอบต่อนาที) | 12(8.2)/3600 | |
| ระบบสตาร์ท | การหดตัว/การสตาร์ทด้วยไฟฟ้า | |
| ความจุน้ำมันเครื่อง (L) | 1.1 | |
| ความจุถังน้ำมัน (L) | 6.5 | |
| อัตราความเร็วในการหมุน | 3600 | |
| การบรรจุ | ขนาดบรรจุ (มม.) | 1050*570*780 |
| ขนาด (มม.) | 1600*1050*1100 | |
| NW/GW(กก.) | 122/132 | |
| โหลดต่อ(20 GP) | 65 | |
| ต่อ, โหลด (40 HQ) | 132 |
![]()
ขั้นต่ำ:20หน่วยคละแบบ
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: RamsElectric