|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รายการ: | รถไถนาไฟฟ้าขนาดเล็ก | ความกว้างของการไถพรวน: | 800-1350มม |
|---|---|---|---|
| ความลึกของการไถพรวน: | 150-300มม | ความจุน้ำมันเกียร์(ลิตร): | 2.0 |
| โหมดการส่งสัญญาณ: | เกียร์ | ล้อขนส่ง: | 4-0-8 |
| ใบพรวนดิน: | 3+1+1 กลุ่ม 40 ชิ้น | กำลังขับสูงสุด (hp.kw/rpm): | 10(6.3)/3600 |
| รุ่นเครื่องยนต์: | ดีเซล RS186FA | ความจุถังน้ำมัน (L): | 5.5 |
| แสงสูง: | รถไถเดินตามเกียร์ขนาดเล็กดีเซล,GT1350D รถไถเดินตามทางไฟฟ้าขนาดเล็ก,รถไถเดินตามทางไฟฟ้าขนาดเล็ก 1350 มม. |
||
GT1350D Mini Power Gear Tiller เครื่องยนต์ดีเซล RS186 รุ่น 800-1350mm Tilling Width
ขั้นต่ำ:20หน่วยคละแบบ
| แบบอย่าง | GT1350D | |
| เทลเลอร์ | ความกว้างของการไถพรวน(มิลลิเมตร) | 800-1350 |
| ความลึกของการไถพรวน (มม.) | 150-300 | |
| ความจุน้ำมันเกียร์(ลิตร) | 2.0 | |
| เปลี่ยนเกียร์ | 1,0(-1),2 | |
| โหมดการส่งสัญญาณ | เกียร์ | |
| ล้อขนส่ง | 4.0-8 | |
| ใบพรวนดิน | 3+1+1 กลุ่ม 40 ชิ้น | |
| เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | ดีเซล RS186FA |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 418 | |
| เอาต์พุตสูงสุด (hpkw / รอบต่อนาที) | 10(6.3)/3600 | |
| ระบบสตาร์ท | การหดตัว/การสตาร์ทด้วยไฟฟ้า | |
| ความจุน้ำมันเครื่อง (L) | 1.65 | |
| ความจุถังน้ำมัน (L) | 5.5 | |
| อัตราความเร็วในการหมุน | 3600 | |
| การบรรจุ | ขนาดบรรจุ (มม.) | 1050*570*780 |
| ขนาด (มม.) | 1600*1050*1100 | |
| NW/GW(กก.) | 135/145 | |
| โหลดต่อ(20 GP) | 65 | |
| ต่อ, โหลด (40 HQ) | 132 |
![]()
ขั้นต่ำ:20หน่วยคละแบบ
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: RamsElectric