|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สิ่งของ: | รถไถนาไฟฟ้าขนาดเล็ก | ความกว้างของการไถพรวน: | 620มม |
|---|---|---|---|
| ความลึกของการไถพรวน: | 150-250มม | ความจุน้ำมันเกียร์(ลิตร): | 1.0 |
| โหมดการส่งสัญญาณ: | เข็มขัด | ล้อขนส่ง: | 3.5-50 |
| ใบพรวนดิน: | 3 กลุ่ม 18 ชิ้น | ระบบสตาร์ท: | เริ่มหดตัว |
| อัตราความเร็วในการหมุน: | 3600 | ใบมีดร่อง: | 5 ชิ้น |
| แสงสูง: | GT600 Mini Power Belt Tiller,620mm Mini Power Belt Tiller,หดตัวเริ่มต้น Mini Power Belt Tiller |
||
GT600 รถไถเดินตามสายพานขนาดเล็ก ความกว้างการไถพรวน 620 มม
ขั้นต่ำ:20หน่วยคละแบบ
| แบบอย่าง | จีที600 | GT600D | |
| เทลเลอร์ | ความกว้างของการไถพรวน(มิลลิเมตร) | 620 | 620 |
| ความลึกของการไถพรวน (มม.) | 150-250 | 150-250 | |
| ความจุน้ำมันเกียร์(ลิตร) | 1 | 1 | |
| เปลี่ยนเกียร์ | 1,2,-1,-2 | 1,2,-1,-2 | |
| กล่องเกียร์โรตารี | 1,2 | 1,2 | |
| โหมดการส่งสัญญาณ | เข็มขัด | เข็มขัด | |
| ล้อขนส่ง | 3.5-50 | 3.5-50 | |
| ใบพรวนดิน | 3 กลุ่ม 18 ชิ้น | 3 กลุ่ม 18 ชิ้น | |
| ใบมีดร่อง | 5 ชิ้น | 5 ชิ้น | |
| เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | เบนซิน RS225 | ดีเซล RS178 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 223 | 296 | |
| เอาต์พุตสูงสุด (hpkw / รอบต่อนาที) | 8(5.0)/3600 | 6(4.3)/3600 | |
| ระบบสตาร์ท | เริ่มหดตัว | เริ่มหดตัว | |
| ความจุน้ำมันเครื่อง (L) | 0.6 | 1.1 | |
| ความจุถังน้ำมัน (L) | 3.5 | 3.5 | |
| อัตราความเร็วในการหมุน | 3600 | 3600 | |
| การบรรจุ | ขนาดบรรจุ (มม.) | 1280*460*780 | 1280*460*780 |
| ขนาด (มม.) | 1700*400*900 | 1700*400*900 | |
| NW/GW(กก.) | 98/114 | 114/130 | |
| โหลดต่อ(20 GP) | 63 | 63 | |
| ต่อ, โหลด (40 HQ) | 135 | 135 |
![]()
ขั้นต่ำ:20หน่วยคละแบบ
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: RamsElectric