รายละเอียดสินค้า:
|
รายการ: | รถไถนาไฟฟ้าขนาดเล็ก | ความกว้างของการไถพรวน: | 600-860มม |
---|---|---|---|
ความลึกของการไถพรวน: | 150-250มม | ระบบสตาร์ท: | รีคอยล์/สตาร์ทไฟฟ้า |
เปลี่ยนเกียร์: | 1,0,2,0-1 | ความจุน้ำมันเกียร์(ลิตร): | 2.2 |
โหมดการส่งสัญญาณ: | เข็มขัด | ล้อขนส่ง: | 300 |
อัตราความเร็วในการหมุน: | 3600 | ใบมีดร่อง: | 5 ชิ้น |
แสงสูง: | 860mm Mini Power Belt Tiller,GT 620 Mini Power Belt Tiller,หดตัว Mini Power Belt Tiller |
GT620 รถไถเดินตามสายพานขนาดเล็ก 620-860 มม. ความกว้างการไถพรวน
ขั้นต่ำ:20หน่วยคละแบบ
แบบอย่าง | GT620-8 | GT620D-10 | |
เทลเลอร์ | ความกว้างของการไถพรวน(มิลลิเมตร) | 600-860 | 600-860 |
ความลึกของการไถพรวน (มม.) | 150-250 | 150-250 | |
ความจุน้ำมันเกียร์(ลิตร) | 2.2 | 2.2 | |
เปลี่ยนเกียร์ | 1,0,2,0-1 | 1,0,2,0-1 | |
กล่องเกียร์โรตารี | 1,0 | 1,0 | |
โหมดการส่งสัญญาณ | เข็มขัด | เข็มขัด | |
ล้อขนส่ง | 300 | 300 | |
ใบพรวนดิน | 3 กลุ่ม 18 ชิ้น | 4 กลุ่ม 24 ชิ้น | |
ใบมีดร่อง | 5 ชิ้น | 5 ชิ้น | |
เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | เบนซิน RS225 | ดีเซล RS186FA |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 223 | 418 | |
เอาต์พุตสูงสุด (hpkw / รอบต่อนาที) | 8(5.0)/3600 | 10(6.3)/3600 | |
ระบบสตาร์ท | รีคอยล์/สตาร์ทไฟฟ้า | รีคอยล์/สตาร์ทไฟฟ้า | |
ความจุน้ำมันเครื่อง (L) | 0.6 | 1.65 | |
ความจุถังน้ำมัน (L) | 3.5 | 5.5 | |
อัตราความเร็วในการหมุน | 3600 | 3600 | |
การบรรจุ | ขนาดบรรจุ (มม.) | 1050*450*780 | 1050*450*880 |
ขนาด (มม.) | 1700*860*930 | 1700*860*930 | |
NW/GW(กก.) | 85/97 | 112/125 | |
โหลดต่อ(20 GP) | 79 | 54 | |
ต่อ, โหลด (40 HQ) | 165 | 165 |
ขั้นต่ำ:20หน่วยคละแบบ
ผู้ติดต่อ: RamsElectric